Die aktuellen Beiträge ergeben sich aus der Zugehörigkeit zu einer Abteilung bzw. einer Gruppe und (für Jugendliche) dem Alter. Beachten Sie auch unseren Familientarif, der Ihnen bereits ab 3 Mitgliedern eines gemeinsamen Haushalts eine prozentuale Ermäßigung bietet!
Die folgende Tabelle verschafft Ihnen eine genaue Übersicht:
Beitragsstaffelung 2024 (unverändert seit 2019) | ||||
Nr. | Gruppe/ Zugehörigkeit | monatlich (€) | jährlich (€) | Gebühr Stadt; zusätzlich jährlich in € |
A | Aktive Mitglieder | |||
Jugend | ||||
1.1 | bis 6 Jahre (inkl. Jahrgang 2018) | 5,50 | 66,00 | 10,00 |
1.2 | ab 7 Jahre (inkl. Jahrgang 2017) bis 18 Jahre (inkl. Jahrgang 2006) | 8,00 | 96,00 | 10,00 |
1.3 | Fahnenschwenker bis 18 Jahre (inkl. Jahrgang 2006) | 4,00 | 48,00 | 10,00 |
Erwachsene | ||||
2.1 | Allgemeine Gymnastik, Gesundheitssport, Wirbelsäulen- und Fitnessgymnastik | 9,00 | 108,00 | 20,00 |
2.2 | Seniorinnen und Senioren | 6,50 | 78,00 | 20,00 |
2.3.1 | Mutter und Kind (sofern die Mutter nicht bereits in einer anderen Gruppe aktiv ist) | Mutter: 1,00 Kind: 5,50 |
78,00 | 10,00 |
2.3.2 | ansonsten: | 6,50 | 78,00 | 20,00 |
2.4.1 |
Wettkampfsport: Handball (HC Weiden 2018) | 9,00 | 108,00 | 20,00 |
2.4.2 |
Wettkampfsport: Tischtennis | 9,00 | 108,00 | 20,00 |
2.5 | Fahnenschwenken | 4,00 | 48,00 | 20,00 |
2.6 | Jungenspiel | 4,00 | 48,00 | 10,00 |
2.7 | RadWandern und Freitzeitsport | 4,00 | 48,00 | |
2.8 |
Inanspruchnahme von Doppel- und Mehrfachangeboten: |
|||
2.9 | Vorstandsmitglieder (Mitarbeiter der Abteilungen auf Antrag) | 4,00 | 48,00 | 20,00 |
B | Inaktive Mitglieder | |||
3.1 | Regelbeitrag (Tarif 'A') | 30,00 | ||
3.2 | Sonderbeitrag (Tarif 'S') | 36,00 | ||
3.3 | Förderbeitrag (Tarif 'F') | 15,00 | ||
C | Aufnahmegebühr (nur von aktiven Mitgliedern einmalig zu zahlen) | |||
4.1 | bei Beitragserhebung durch Lastschrifteinzug | 5,00 | ||
4.2 | bei Zahlungseingang durch Überweisung, Dauerauftrag oder Barzahlung (nicht mehr relevant) |
20,00 |
Wie schon bisher räumen wir auch weiterhin eine Ermäßigung für Eltern und deren im selben Haushalt lebenden Kindern (bis zur Vollendung des 28. Lebensjahres) ein.
Die Vergünstigung erhält jedes Familienmitglied! Die Ermäßigungssätze lauten wie folgt:
5. | Familientarif / Beitragsermäßigung | jeweils vom Normaljahresbeitrag jedes Mitglieds ! |
Bei 3 Mitgliedern einer Familie | 10 % (Tarif F 3) | |
Bei 4 Mitgliedern einer Familie | 25 % (Tarif F 4) | |
Bei 5 Mitgliedern einer Familie | 35 % (Tarif F 5) | |
Bei 6 und mehr Mitgliedern | 50 % (Tarif F 6) |
**) „Gebühr Stadt“:
Bei dem Betrag handelt es sich um die teilweise Weitergabe der den Sportvereinen durch die Stadt Würselen auferlegten „Sportstättennutzungsgebühr“, die für jedes Mitglied erhoben wird.
Der Einzug der Jahresgebühr erfolgt zusammen mit dem Mitgliedsbeitrag im April.
Die o.g. Familientarife/Beitragsermäßigungen finden hierauf keine Anwendung.
Die Übersicht - inklusive weiterer Informationen zum Zahlungsmodus - kann auch hier heruntergeladen werden.