In den einzelnen Wettbewerben wurden folgende Sieger und Platzierte ermittelt:
Senioren
1. | 2. | 3. | |
Damen | Cremer, Carmen | Jörß, Nicole | Twardowski, Sabine |
Herren C | Foest, Joachim | Waldow, Bernd | Schillings, Uwe |
Herren B | Vonhoegen, Dirk | Fleischacker, Guido | Kloubert, Mike |
Herren A | Wachelder, Ralf | Wernerus, Nils | Vonhoegen, Dirk |
Senioren Ü 60 | Belz, Gerhard | Cremer, Carmen | Annas, Wolfgang |
Herren Doppel | Wernerus, Nils/Waldow, Bernd | Laven, Sascha/Vonhoegen, Dirk | Schillings, Uwe /Wernerus, Jürgen |
Damen Doppel | Cremer, Carmen/Merzbach, Doris | Schneider, Stefanie/Twardowski, Sabine | |
gemischtes Doppel | Cremer, Carmen/Wernerus, Jürgen | Jörß, Nicole/Wernerus, Nils | Schneider, Stefanie/Waldow, Bernd |
Junioren
1. | 2. | 3. | |
Jugend | Ben Beckers | Luca Lutterbach | Florian Alexander Lorenz |