In den einzelnen Wettbewerben wurden folgende Sieger und Platzierte ermittelt:
Senioren
| 1. | 2. | 3. | |
| Damen | Jörß, Nicole | Cremer, Carmen | Schneider, Stefanie |
| Herren C | Beckers, Ben | Voßen, Tim | Belz, Gerhard |
| Herren B | Foest, Joachim | Kloubert, Mike | Fleischacker, Guido |
| Herren A | Wernerus, Nils | Wernerus, Jürgen | Laven, Sascha |
| Senioren Ü 60 | Cremer, Carmen | Belz, Gerhard | Louis, Heinz |
| Herren Doppel | Fleischacker, Guido/Waldow, Bernd | Laven, Sascha/Schott, Mario | |
| Damen Doppel | Cremer, Carmen/Merzbach, Doris | Schneider, Stefanie/van Calenberg, Daniela | |
| Mixed | Merzbach, Doris/Schott, Mario | Jörß, Nicole/Laven, Sascha | van Calenberg,Daniela/Fleischacker, Guido |
Junioren
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| Schüler B | Jona Lutterbach | Jana Schmitz | Sandro Schmitz | Luc Desombre | Florian Alexander Lorenz | Luca Ramacher |
| Schüler A | Ben Beckers | Luca Lutterbach | Jona Lutterbach | Jana Schmitz | Sandro Schmitz | Luc Desombre |
| Doppel | Ben Beckers / Jona Lutterbach |
Luca Lutterbach / Sandro Schmitz |
