In den einzelnen Wettbewerben wurden folgende Sieger und Platzierte ermittelt:
Senioren
| 1. | 2. | 3. | |
| Damen | Schneider, Stefanie | Cremer, Carmen | Jörß, Nicole |
| Herren C | Beckers, Ben. | Schott, Tobias | Louis, Heinz |
| Herren B | Foest, Joachim | Wernerus, Nils | Vonhoegen, Dirk |
| Herren A | Wernerus, Jürgen | Wernerus, Nils | Vonhoegen, Dirk |
| Senioren Ü 60 | Belz, Gerhard | Louis, Heinz | Kremer, Peter |
| Herren Doppel | Laven, Sascha/Schott/Mario | Fleischacker, Guido/Waldow, Bernd | Vonhoegen, Dirk/Kanert, Thomas |
| Damen Doppel | Cremer, Carmen/Jörß, Nicole | Twardowski, Sabine/Merzbach, Doris | |
| Mixed | Cremer, Carmen/Fleischacker, Guido | Twardowski, Sabine/Vonhoegen, Dirk | Jörß, Nicole/Kanert, Thomas |
| Offene Klasse | Wernerus, Jürgen | Laven, Sascha | Vonhoegen, Dirk |
Junioren
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| Anfänger | Sandro Schmitz | Florian Alexander Lorenz | Dustin Simons | |||
| Schüler B | Ben Beckers | Nils Vonhoegen | Jona Lutterbach | Sandro Schmitz | Jordan Mauro Wahl | |
| Schüler A | Arad Majedi | Ben Beckers | Luca Lutterbach | Nils Vonhoegen | Julius Egerter | Jona Lutterbach |
| Doppel | Arad Majedi / Sandro Schmitz |
Nils Vonhoegen / Julius Egerter |
Luca Lutterbach / Jona Lutterbach |
Ben Beckers / Jordan Mauro Wahl |
Diesen Terminplan können Sie auch als PDF herunterladen.